Vinná karta
Nalievané vína
Biele víno - White Wine | ||
Rizling Vlašský - Château Topoľčianky | 0,1l | 1,30 € |
Akostné odrodové víno, biele,suché - Neskorý zber | ||
Tramín červený - Château Topoľčianky | 0,1l | 1,30 € |
Akostné odrodové víno, biele, suché - Neskorý zber | ||
Červené archívne víno – Red Archive Wine | ||
Cabernet Sauvignon - Château Topoľčianky | 0,1l | 1,30 € |
Akostné odrodové archívne víno, červené, suché | ||
Frankovka modrá - Château Topoľčianky | 0,1l | 1,30 € |
Akostné odrodové archívne víno, červené suché | ||
Ružové víno – Rose Wine | ||
Château Noir Svätovavrinecké - Château Topoľčianky | 0,1l | 1,30 € |
Akostné odrodové víno, ružové, polosuché |
Slovenské vína
Biele | ||
Rizling Rýnsky - Château Topoľčianky | 0,75l | 9,50 € |
Akostné odrodové víno s prívlastkom, Biele, suché, Neskorý zber, Alk.obj. 13,5%, Kyseliny: 8,4 g/l, Zvyškový cukor: 5,6 g/l | ||
Rulandské šedé - Château Topoľčianky | 0,75l | 9,50 € |
Akostné odrodové víno s prívlastkom, Biele, suché, Neskorý zber, Alk.obj.: 12%, Kyseliny: 6,6 g/l, Zvyškový cukor: 6,4 g/l | ||
Chardonnay - Château Topoľčianky | 0,75l | 9,50 € |
Akostné odrodové víno s prívlastkom, Biele, suché, Neskorý zber, Alk.obj.: 12%, Kyseliny: 6,2 g/l, Zvyškový cukor: 2,6 g/l
|
||
Rulandské biele - Château Topoľčianky | 0,75l | 15,00 € |
Akostné odrodové víno s prívlastkom, Biele, suché, Neskorý zber, rada Retro, Alk.obj. : 12%, Kyseliny: 5,2 g/l, Zvyškový cukor: 5,3 g/l
|
||
Rizling Vlašský - Víno Nichta | 0,75l | 9,50 € |
Akostné odrodové víno, Biele, suché, Alk.obj. 12,0 %, Kyseliny: 7,1 g/l, Zvyškový cukor: 6,4 g/l
|
||
Víno kráľovnej Alžbety - Ostrožovič | 0,75l | 14,00 € |
Akostné značkové víno, Biele, polosuché, Rada Collection, Alk.obj.: 13,5 %, Kyseliny: 5,89 g/l, Zvyškový cukor: 12,2 g/l | ||
Tramín červený - Comes Pezinok | 0,75l | 11,00 € |
Akostné odrodové víno s prívlastkom, Biele, suché, Výber z hrozna, Alk.obj.: 13 %, Kyseliny: 6,25 g/l, Zvyškový cukor: 4,6 g/l | ||
"Neobľubovať víno, to je smola, ale nepiť ho, to je nešťastie." - Canus
Slovenské vína - Ružové
Rulandské modré - Château Topoľčianky | 0,75l | 9,50 € |
Akostné odrodové víno s prívlastkom, Ružové, polosladké, Neskorý zber, Alk.obj.: 11,5%, Kyseliny: 6,8 g/l, Zvyškový cukor:17,2 g/l | ||
Rulandské modré - Château Topoľčianky | 0,75l | 9,50 € |
Akostné odrodové víno s prívlastkom, Ružové, polosladké, Neskorý zber, Alk.obj.: 11,5%, Kyseliny: 6,8 g/l, Zvyškový cukor: 17,2 g/l | ||
Rose Fizz - Macik | 0,75l | 11,00 € |
Sýtené perlivé víno, Ružové, polosladké, Alk.obj.: 12,5%, Kyseliny: 7 g/l, Zvyškový cukor: 13 g/l | ||
Cabernet Sauvignon - Víno Matyšák | 0,75l | 14,00 € |
Akostné odrodové víno s prívlastkom, Ružové, suché, Neskorý zber, rada Prestige, Alk.obj.: 10,5%, Kyseliny: 7,8 g/l, Zvyškový cukor: 25,2 g/l | ||
Cabernet Sauvignon - Víno Matyšák | 0,75l | 14,00 € |
Akostné odrodové víno s prívlastkom, Ružové, suché, Neskorý zber, rada Prestige, Alk.obj.: 10,5%, Kyseliny: 7,8 g/l, Zvyškový cukor: 25,2 g/l |
"Víno je medzi nápojmi najušľachtilejšie, medzi liekmi najchutnejšie a medzi pokrmami najpríjemnejšie!" - Plutarchos
Slovenské vína - Červené
Alibernet - Château Topoľčianky | 0,75l | 9,50 € |
Akostné odrodové víno s prívlastkom, Červené, suché, Neskorý zber, Alk.obj.: 12%, Kyseliny: 6,1 g/l, Zvyškový cukor: 2,2 g/l | ||
Frankovka modrá - Château Topoľčianky | 0,75l | 9,50 € |
Akostné odrodové víno s prívlastkom, Červené, suché, Neskorý zber, Alk.obj.: 13,5%, Kyseliny: 5,1 g/l, Zvyškový cukor: 4,1 g/l | ||
Cabernet Sauvignon - Château Topoľčianky | 0,75l | 9,50 € |
Akostné odrodové víno s prívlastkom, Červené, suché, Neskorý zber, Alk.obj.: 13%, Kyseliny: 5,2 g/l, Zvyškový cukor: 2,6 g/l | ||
Alibernet - Château Topoľčianky | 0,75l | 15,00 € |
Akostné odrodové víno, Červené, suché, Neskorý zber, rada Retro, Alk.obj.: 14%, Kyseliny: 5,2 g/l, Zvyškový cukor: 3,5 g/l | ||
Modrý Portugal - Comes | 0,75l | 11,00 € |
Akostné odrodové víno s prívlastkom, Červené, suché, Kabinetné, Alk.obj.: 12%, Kyseliny: 5,05 g/l, Zvyškový cukor: 2,7 g/l | ||
Ribezľové víno - Pereg | 0,75l | 12,00 € |
Značkové ovocné víno, Alk.obj.: 10,5 %, Kyseliny: 10,1 g/l, Zvyškový cukor: 6 g/l | ||
Svätovavrinecké - Víno Nichta | 0,75l | 9,50 € |
Akostné odrodové víno s prívlastkom, Červené, suché, Kabinetné, Alk.obj.: 11,5%, Kyseliny: 5,5 g/l, Zvyškový cukor: 3,8g/l |
„Boh stvoril vodu, ale človek vyrobil víno“ - Victor Hugo
Sekty
Hubert L´Original Brut | 0,75l | 12,00 € |
Akostné šumivé víno biele suché, Alk.obj.: 11,5% | ||
Hubert L´Original Demi Sec | 0,75l | 12,00 € |
Akostné šumivé víno biele polosladké, Alk.obj.: 12,0% | ||
Hubert L´Original Rosé Brut | 0,75l | 12,00 € |
Akostné šumivé víno ružové suché, Alk.obj.: 12,0% | ||
Hubert L´Original Rouge Doux | 0,75l | 12,00 € |
Akostné šumivé víno červené sladké, Alk.obj.: 12,0% | ||
Henkell Trocken Extra Dry | 0,75l | 13,00 € |
Šumivé víno biele suché, Alk.obj.: 11,5% |
„Ak vyhráte zaslúžite si šampanské, ak prehráte budete ho potrebovať“ - Napoleon Bonaparte